Výsledková listina
| Jméno závodu: | Toušeňský pohár | Termín od: | 14.04.2018 - 15.04.2018 |
| CTL: | 181201 | Sponzor akce: | Pivovar CVIKOV |
| Pořadatel: | Jachtklub Lázně Toušeň | Místo konání: | Poděbrady |
| Ředitel: | Přemysl Drábek | Hl. rozhodčí: | Parůžek Zdeněk 1214 R0282 |
| Třída: | 52 - RS Aero | Počet lodí: | 7 | Vypsaný koef.: | 1 | Koeficient: | 1 |
| Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Log.Body |
| 1. | CZE 2132 | | | Šulc David 2003 | 1607-0168 | YC Nechranice | 4* | 2 | 1 | 1 | 4,00 | 946 |
| 2. | CZE 1826 | | | Bryx Petr 1972 | 1203-0349 | YC Neratovice | 1 | 1 | 2* | 2 | 4,00 | 645 |
| 3. | CZE 2097 | | | Prokýšek Petr 1984 | 1145-0077 | Orthodocks YC | 2 | 3 | 3 | DNC* | 8,00 | 469 |
| 4. | CZE 1816 | | | Buřil Miloš 1969 | 7040-0158 11 | | 3 | 4 | 5* | 3 | 10,00 | 344 |
| 5. | CZE 2271 | | | Hrubý Jan 1971 | 8888-0001 11 | VPOZ | 6* | 5 | 4 | 4 | 13,00 | 247 |
| 6. | CZE 1556 | | | Matějka Tomáš 1985 | 8888-0002 11 | VPOZ | 5 | 6 | 7* | 5 | 16,00 | 168 |
| 7. | CZE 2056 | | | Bříza Petr 1972 | 1901-0475 | YC Pardubice | 7 | 7 | 6 | DNC* | 20,00 | 101 |
Race Control ver.: 2018.03.01