Provisional

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Cadet 9557 THE Bagyó Áron Polgár Lukács 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2nd Cadet 9512 Kania David Madon Kacper U15 3.0 4.0 1.0 2.0 (6.0) 3.0 5.0 24.0 18.0
3rd Cadet 9554 THE Munka Márton Kanyicska Márk 2.0 2.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0 4.0 23.0 19.0
4th Cadet 9769 THE Bors Máté Horváth Balázs U15 4.0 7.0 4.0 8.0 (10.0) 2.0 2.0 37.0 27.0
5th Cadet 7 BYC Kristóf Júlia Varró Gábor U15 5.0 10.0 (25.0 DNF) 3.0 3.0 5.0 7.0 58.0 33.0
6th Cadet 9501 THE Simó Márton Molnár Zsófia U15 6.0 6.0 5.0 6.0 (12.0) 7.0 9.0 51.0 39.0
7th Cadet 9502 THE Borsos Gergő Szilassy Emese U15 (12.0) 8.0 6.0 5.0 5.0 12.0 6.0 54.0 42.0
8th Cadet 9503 THE Kerekes Zsombor Rácz Levente 10.0 3.0 7.0 9.0 8.0 9.0 (12.0) 58.0 46.0
9th Cadet 9325 KYC Rácz Béla Rácz János 9.0 5.0 (25.0 DNF) 12.0 7.0 6.0 8.0 72.0 47.0
10th Cadet 9468 YC Neratovice Veronika Vlachova Sara Tkadlecova Girl 7.0 11.0 (25.0 DNF) 14.0 1.0 13.0 13.0 84.0 59.0
11th Cadet 9496 YC Neratovice Michaela Struncova Tadeas Hejnic 14.0 12.0 (25.0 DNF) 10.0 9.0 11.0 10.0 91.0 66.0
12th Cadet 9517 YC Neratovice Filip Havel Tadeas Tkadlec 11.0 15.0 (25.0 DNF) 18.0 19.0 10.0 3.0 101.0 76.0
13th Cadet 9604 Klimaszyk Jan Hytry Krzysztof U15 8.0 9.0 (25.0 DNF) 13.0 17.0 16.0 15.0 103.0 78.0
14th Cadet 9770 BYC Fabacsovics Márk Héjja Marcell U15 13.0 14.0 (25.0 DNF) 11.0 16.0 8.0 17.0 104.0 79.0
15th Cadet 9413 KYC Tolnai Csongor Asperján Mihály U15 16.0 13.0 (25.0 DNF) 15.0 11.0 22.0 14.0 116.0 91.0
16th Cadet 9415 BYC Varró Gábor Váradi Miklós U15 19.0 18.0 (25.0 DNF) 16.0 15.0 17.0 11.0 121.0 96.0
17th Cadet 9412 FVE Maróti Dóra Méhesi Klaudia U15 15.0 19.0 (25.0 DNF) 19.0 14.0 14.0 16.0 122.0 97.0
18th Cadet 9640 YC Tousen Katrina Halova Zuzana Vychova U15 Girl 17.0 17.0 (25.0 DNF) 7.0 18.0 19.0 21.0 124.0 99.0
19th Cadet 9553 THE Bagyó Nóra Kendeh Lili U15 Girl 18.0 16.0 (25.0 DNF) 17.0 20.0 15.0 18.0 129.0 104.0
20th Cadet 9 SÉP-FVE Kaltenecker Soma Jung Kristóf U15 21.0 20.0 (25.0 DNF) 21.0 13.0 18.0 20.0 138.0 113.0
21st Cadet 951 YC Neratovice Vit Jebavy Marketa Jebava U15 22.0 22.0 (25.0 DNF) 20.0 21.0 20.0 19.0 149.0 124.0
22nd Cadet 9407 YC Neratovice Natalie Jarosova Lucie Stursova U15 Girl (25.0 DNF) 21.0 25.0 DNF 23.0 22.0 21.0 23.0 160.0 135.0
23rd Cadet 511 YC Neratovice Jana Stursova Pavla Stursova Girl (25.0 DNF) 23.0 25.0 DNF 22.0 25.0 BFD 23.0 22.0 165.0 140.0
24th Cadet 9450 BYC Kovács Márton Cseri Dániel U15 20.0 24.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 169.0 144.0

www.sailwave.com